Ausstattungsmerkmale
- DSL / Internet / WLAN
- Duschbad
- Grill
- Stellplatz
- Terrasse
- Backofen
- Ceran-Kochfeld
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
- 1 Doppelbett
- 2 Einzelbetten
- Haustiere erlaubt
- Wäscheständer
- Fernseher
- Kabel- / Sat-TV
- Radio / HiFi Anlage
Beschreibung
Diese gemütliche Ferienwohnung in der Ferienalage Petersdorf verfügt über ein Wohn-Esszimmer mit Terrasse und Grünflächen sowie 2 Schlafzimmer, Duschbad und Küche. Direkt vro dem Haus befindt sich ein Pkw-Stellplatz.
Beschreibung des Außenbereichs:
Auf der Terrasse befinden sich Gartenmöbel sowie ein Grill.
Grünflächen am Haus zum Sonnenbaden und Spielen für die Kinder
Lagebeschreibung:
Petersdorf liegt inmitten von Wiesen und Feldern und ist der Zentralort im Inselwesten. Eine gute Infrastruktur ist vorhanden, so gibt es unweit der Wohnung Aldi, Edeka und einen Bäcker, Richtung Ortskern diverse Restaurants, ein Café, kleine Boutiqen, einen Arzt, Physiotherapie und Friseursalons. Am idyllischen Dorfteich finden ganzjährig Konzerte statt sowie weitere Veranstaltungen des Tourismusservice Fehmarn.
zusätzliche Informationen:
kostenfreies WLAN ist in der Wohnung vorhanden!
Mietpreise
Optionale Leistungen
mit Bettwäsche, Handtücher, Badetuch, Badvorleger und Geschirrtuch
Keine Bewertungen für Kiebitzweg12a EG - Sonnenuhr
Für die Unterkunft Kiebitzweg12a EG - Sonnenuhr wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung