Ausstattungsmerkmale
- DSL / Internet / WLAN
- Balkon
- Gartenhaus
- Grill
- Stellplatz
- Backofen
- Ceran-Kochfeld
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- 1 Doppelbett
- Haustiere nicht erlaubt
- Nichtraucher
- Fernseher
- Kabel- / Sat-TV
- Radio
Beschreibung
Helle, freundlich eingerichtete 2-Zimmerwohnung im Obergeschoß eines Doppelhauses mit tollem Blick über die angrenzenden Felder. Größe ca. 55 qm.
Der Wohnküche ist mit einer Couchgarnitur, einem Sessel und einem Hocker eingerichtet. Hier können Sie gemütliche Stunden verbringen und den weiten Ausblick über die angrenzenden Felder genießen. Verpassen Sie nicht den spektakulären Sonnenuntergang.
Die Küchenzeile ist ausgestattet mit Backofen und Ceranfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. Ein Raumteiler trennt die Küche vom Wohnbereich. Über einen kleinen Flur gelangen Sie ins moderne Duschbad und das großzügige Schlafzimmer mit Doppelbett und gemütlicher Leseecke. Auch Sat-TV und freies W-Lan sind vorhanden.
Der Balkon lädt zu gemütlichen Stunden bei einem Glas Wein ein. Im Gartenhaus können Sie Ihre Fahrräder unterstellen.
Mietpreise
Optionale Leistungen
1x Kissenbezug, 1x Bettdeckenbezug, 1x Bettlaken, 1x Duschtuch, 1x Handtuch, 1x Badvorleger & 1x Geschirrtuch
(Betten nicht bezogen)
1 großes Duschtuch, 1 Handtuch, 1 Badvorleger & 1 Geschirrtuch
1x Kissenbezug, 1x Bettdeckenbezug & 1x Bettlaken
(Betten nicht bezogen)
Keine Bewertungen für Weitblick Schlagsdorf 40 - OG
Für die Unterkunft Weitblick Schlagsdorf 40 - OG wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Kalender
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung