Ausstattungsmerkmale
- DSL / Internet / WLAN
- Balkon
- Stellplatz
- 4-Plattenherd
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- 1 Doppelbett
- 2 Einzelbetten
- Haustiere erlaubt
- Wäscheständer
- Fernseher
- Kabel- / Sat-TV
- Radio / HiFi Anlage
Beschreibung
Diese gemütliche Ferienwohnung im 1. Obergeschoss eines Ferienhauses mit 4 Wohneinheiten liegt zentral in der Ferienalage Petersdorf. Sie verfügt über ein Wohn-Esszimmer mit Balkon, 2 Schlafzimmern, Küche und Duschbad.
Beschreibung des Außenbereichs:
Auf dem Balkon befinden sich Gartenmöbel zum Relaxen.
Grünflächen am Haus zum Sonnenbaden und Spielen für die Kinder
Lagebeschreibung:
Petersdorf ist der zentrale Ort im Inselwesten. Umgeben von Feldern und Wiesen bietet Petersdorf in der Nähe der Wohnung Supermärkte wie Edeka und Aldi, einen Bäcker, Arzt und Physiotherapie, diverse Restaurants, ein Café, Friseure sowie kleine Boutiquen zum Stöbern. Ganzjährig veranstaltet der Tourismusservice Fehmarn kleine Konzerte und auch gr0ße Veranstaltungen am idyllischen Petersdorfer Dorfteich.
zusätzliche Informationen:
Kostenfreies WLAN ist in der Wohnung vorhanden!
Mietpreise
Optionale Leistungen
mit Bettwäsche, Handtücher, Badetuch, Badvorleger und Geschirrtuch
Keine Bewertungen für Kiebitzweg 12aDG - Lichtblick
Für die Unterkunft Kiebitzweg 12aDG - Lichtblick wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Kalender
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung